公示项目 | 数值 |
药品收入占医疗收入比例(%) | 28.37 |
基本药物目录品种使用金额比例(%) | 32.69 |
抗菌药物占药品使用比例(%) | 16.23 |
抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 16.58 |
不合格处方占全部处方比例(%) | 0.77 |
入出院诊断符合率(%) | 98.48 |
危重病人抢救成功率(%) | 94.01 |
平均住院日(天) | 7.82 |
床位使用率(%) | 141.62 |
门诊普通号源预约开放比例(%) | 100 |
门诊专家号源预约开放比例(%) | 85 |
普通号预约就诊率(%) | 20.36 |
专家号预约就诊率(%) | 64.31 |
总机电话:0573-82519999 尊龙凯时总机:0573-82082937 预约咨询:0573-82153018 急诊电话:0573-82095099
©2008 - 2021 尊龙凯时 版权所有 | 地 址:浙江省尊龙凯时市中环南路1882号 | 浙ICP备11026101号-1