序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 授予学分 | |
1 | 2017-06-01-140 (国) | 青春期骨生长特点及相关问题研讨班 | 顾再研 | 10分 | |
2 | 2017-11-00-141 (国) | 基层医疗机构检验结果互认与质量改进培训班 | 邵平扬 | 10分 | |
3 | 2017-03-10-159 (国) | 常见肿瘤MDT模式在基层尊龙凯时的开展应用 | 杨芝萍 | 10分 | |
4 | 2017-04-05-114 (国) | 肾癌微创诊疗新进展 | 何屹 | 10分 | |
5 | 2017-03-06-177 (国) | 基层尊龙凯时甲状腺疾病的规范诊治及进展 | 干正琦 | 10分 | |
6 | 2017-03-07-514 (国) | 头痛头晕在基层尊龙凯时中的规范化诊治 | 备案 | 杨柳 | 10分 |
7 | 2017-11-00-440 (国) | 血液病的血栓与出血性疾病的检测及临床诊治进展 | 备案 | 孙利 | 10分 |
8 | 2017-13-01-226 (国) | 慢病患者的药学监护与基层尊龙凯时药学服务技能提高班 | 备案 | 周月红 | 10分 |
9 | 2017-14-02-243 (国) | 基层尊龙凯时血管外科疾病的护理及安全管理实践 | 备案 | 孙新华 | 10分 |
10 | 2017-14-05-1160 (国) | 基层尊龙凯时传染性疾病防护技能提高班 | 备案 | 许金美 | 10分 |
11 | 2017-03-10-157 (国) | 胸腹部肿瘤诊治规范及多学科综合治疗进展在基层尊龙凯时的应用 | 杨新妹 | 10分 | |
12 | 2017-04-05-347 (国) | 微创时代体外冲击波碎石技术的规范化治疗和新进展 | 备案 | 何屹 | 10分 |
13 | 2017-14-02-241 (国) | 基层尊龙凯时胸外科老年护理安全与质量控制 | 备案 | 刘学英 | 10分 |
14 | 2017-14-05-1159 (国) | 基层尊龙凯时消毒供应中心同质化管理实践 | 备案 | 陆蕾 | 10分 |
15 | 2017-14-01-098 (国) | 基层尊龙凯时护士慢病知识更新和健康教育技能提升 | 郑惠芳 | 10分 | |
16 | 2017-14-02-091 (国) | 医联体模式下的老年病人尿失禁护理研讨班 | 陆星尘 | 10分 | |
17 | 2017-14-02-098 (国) | 肝胆胰外科精细化护理管理与创新研讨班 | 董卫红 | 10分 | |
18 | 2017-06-01-013(省) | 提高综合性尊龙凯时的儿科医生临床带教能力 | 孙飞 | 5分 | |
19 | 2017-01-04-054 (国) | 基层尊龙凯时面向分子病理的肿瘤标本规范化处理 | 邬万新 | 10分 | |
20 | 2017-14-05-1161 (国) | 基层尊龙凯时手术室护理安全管理的质量改进与创新 | 备案 | 李明香 | 10分 |
21 | 2017-04-11-136 (国) | 地市级麻醉质控管理与学科建设研讨班 | 姚明 | 10分 | |
22 | 2017-03-08-076 (国) | 新发传染病诊治技术在基层尊龙凯时的推广 | 谢新生 | 10分 | |
23 | 2017-09-02-128 (国) | 急危重症超声在基层尊龙凯时的推广与应用 | 施云超 | 10分 | |
24 | 2017-11-00-140 (国) | 血液保护技术在基层尊龙凯时中的应用与推广 | 王雪春 | 10分 | |
25 | 2017-14-05-393 (国) | 基层尊龙凯时护士健康教育与健康促进能力培训班 | 郑惠芳 | 10分 | |
26 | 2017-04-11-137 (国) | 神经调制新技术在疼痛领域的应用与推广 | 姚明 | 10分 | |
27 | 2017-04-05-113 (国) | 膀胱癌诊治技术新进展 | 何屹 | 10分 | |
28 | 2017-04-01-005(省) | 切口疝的规范化治疗及进展 | 徐鹿平 | 5分 | |
29 | 2017-03-01-539 (国) | 急性冠脉综合症规范化诊治基层学习班 | 备案 | 唐关敏 | 10分 |
30 | 2017-03-10-405 (国) | 基层尊龙凯时风湿病规范诊治及新进展 | 备案 | 王宏智 | 10分 |
基层尊龙凯时风湿病规范诊治及新进展(第二期) | 备案 | 王宏智 | 10分 | ||
31 | 2017-04-01-694 (国) | 微创技术在基层尊龙凯时脾脏外科的应用 | 备案 | 徐鹿平 | 10分 |
32 | 2017-04-01-695 (国) | 微创胆道手术后相关术后并发症的防治进展 | 备案 | 徐鹿平 | 10分 |
33 | 2017-04-08-189 (国) | 大肠癌的微创治疗 | 备案 | 陈治横 | 10分 |
34 | 2017-10-00-244 (国) | 基层尊龙凯时急诊心脑血管疾病患者规范诊治 | 备案 | 曹伟中 | 10分 |
35 | 2017-15-02-323 (国) | 综合性尊龙凯时全科医生规范化培训与考核实践模式探讨 | 备案 | 姚健康 | 10分 |
36 | Z20171114004 | 基层尊龙凯时中药房建设与管理学习班 | 张小平 | 10分 | |
37 | Z20171105005 | 基层尊龙凯时小儿临床常见疾病中医药治疗新进展学习班 | 孙飞 | 10分 | |
38 | Z20171113006 | 中医药在老年尿失禁病人护理新进展学习班 | 陆星尘 | 10分 | |
39 | T20171106039 | 浙北针灸世医学术经验学习班 | 陈峰 | 10分 |
总机电话:0573-82519999 尊龙凯时总机:0573-82082937 预约咨询:0573-82153018 急诊电话:0573-82095099
©2008 - 2021 尊龙凯时 版权所有 | 地 址:浙江省尊龙凯时市中环南路1882号 | 浙ICP备11026101号-1