序号 | 科室 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 级别 | 学分 |
1 | 药学部 | 2018-13-001 | 肿瘤用药及药学服务进展学习班 | 孙佩玉 | 市级 | 2 |
2 | 药学部 | 2018-13-01-092 (国) | 慢病患者的药学监护与基层尊龙凯时药学服务技能提高班 | 周月红 | 国家级 | 10 |
3 | 泌尿外科-护理 | 2018-14-02-269 (国) | 医联体模式下的老年病人尿失禁护理研讨班 | 陆星尘 | 国家级 | 10 |
4 | 泌尿外科 | 2018-04-05-434(国) | 膀胱癌诊治技术新进展 | 何 屹 | 国家级 | 10 |
5 | 科教科 | Z20181128004 | 基层尊龙凯时中药房建设与管理学习班(共两期) | 张小平 | 国家级 | 10 |
6 | 疼痛科 | 2018-04-13-002 | 三叉神经痛的颅外非半月节射频治疗 | 黄 冰 | 省级 | 5 |
7 | 疼痛科 | 2018-04-11-347 (国) | 地市级麻醉质控管理与学科建设研讨班 | 姚 明 | 国家级 | 10 |
8 | 检验科 | 2018-11-00-367 (国) | 基层医疗机构检验结果互认与质量改进培训班 | 邵平扬 | 国家级 | 10 |
9 | 内分泌科 | 2018-03-06-487 (国) | 基层尊龙凯时甲状腺疾病的规范诊治及进展 | 干正琦 | 国家级 | 10 |
10 | 神经内科 | 2018-03-07-020 | 基层尊龙凯时脑卒中诊治及预防的规范化管理及策略 | 杨 柳 | 省级 | 5 |
11 | 感染科 | 2018-03-08-003 | 感染性发热诊治学习班 | 陆许贞 | 市级 | 3 |
12 | 护理部 | 2018-14-02-131 (国) | 基层尊龙凯时胸外科老年护理安全与质量控制 | 刘学英 | 国家级 | 10 |
13 | 护理部 | 2018-14-05-051 | 基层尊龙凯时前瞻性护理安全管理与风险防控 | 丁美华 | 省级 | 5 |
14 | 乳腺病科 | 2018-04-01-004 | 乳腺肿瘤规范诊治进展 | 陈彩萍 | 市级 | 2 |
15 | 疼痛科 | 2018-14-02-002 | 疼痛病房护理管理实践 | 邹翼霜 | 市级 | 2 |
16 | 肿瘤内科 | 2018-03-10-606 (国) | 常见肿瘤MDT模式在基层尊龙凯时的开展应用 | 杨芝萍 | 国家级 | 10 |
17 | 耳鼻咽喉科 | 2018-07-01-001 | 内镜下中耳手术在基层尊龙凯时应用及推广 | 司马国旗 | 市级 | 2 |
18 | 神经内科 | 2018-03-07-001 | 疑难头晕疾病的诊治进展 | 胡 进 | 市级 | 2 |
19 | 结核科 | 2018-14-05-443 (国) | 基层尊龙凯时传染性疾病防护技能提高班 | 许金美 | 国家级 | 10 |
20 | 防保院感科 | 2018-14-01-291 (国) | 基层尊龙凯时护士慢病知识更新和健康教育技能提升 | 郑惠芳 | 国家级 | 10 |
21 | 检验科 | 2018-11-00-018 | 基层尊龙凯时性病艾滋病实验室诊断技术及规范化管理 | 邹洪兴 | 省级 | 4 |
22 | 血液科 | 2018-03-04-004 | 医联体模式下基层尊龙凯时血液系统疾病诊治进展学习班 | 郭晓珺 | 省级 | 5 |
23 | 医务科 | 2018-15-02-010 | 初探新常态下尊龙凯时医疗风险管控 | 孙卫华 | 省级 | 5 |
24 | 护理部 | 2018-14-02-276 (国) | 肝胆胰外科精细化护理管理与创新研讨班 | 董卫红 | 国家级 | 10 |
25 | 急诊科 | 2018-10-00-120 (国) | 基层尊龙凯时急诊心脑血管疾病患者规范诊治 | 曹伟中 | 国家级 | 10 |
26 | 肿瘤内科 | 2018-03-10-604 (国) | 胸腹部肿瘤诊治规范及多学科综合治疗进展在基层尊龙凯时的应用 | 杨新妹 | 国家级 | 10 |
27 | 结核科 | 2018-03-02-002 | 基层尊龙凯时结核病综合诊治技能培训班 | 潘稚芬 | 市级 | 2 |
28 | 全科医学 | 2018-17-001 | 基层医疗骨干全科医学理论与规范带教培训班 | 黄 劼 | 市级 | 2 |
29 | 胃肠外科 | 2018-04-08-062 (国) | 大肠癌的筛查与规范化治疗 | 蒋红钢 | 国家级 | 6 |
30 | 儿科 | Z20181119005 | 基层尊龙凯时儿科疾病的中医药治疗进展培训班 | 孙 飞 | 国家级 | 10 |
31 | 感染科 | 2018-03-08-135 (国) | 新发传染病诊治技术在基层尊龙凯时的推广 | 谢新生 | 国家级 | 10 |
32 | 肝胆外科 | 2018-04-01-035 | 门脉高压症外科微创治疗新进展 | 徐鹿平 | 省级 | 5 |
33 | 肝胆外科 | 2018-04-01-002 | 尊龙凯时市微创外科与ERAS高峰论坛 | 周鸿鲲 | 市级 | 2 |
34 | 肝胆外科-护理 | 2018-14-02-001 | 普外科ERAS安全护理管理实践 | 沈利英 | 市级 | 2 |
35 | 心内科 | 2018-03-01-007 | 第八届“南湖心脏论坛” | 唐关敏 | 市级 | 3 |
36 | 头颈外科 | 2018-04-13-001 | 甲状腺肿瘤的规范化治疗 | 陈自强 | 省级 | 5 |
37 | 心内科 | 2018-03-01-162 (国) | 急性心律失常新进展及规范化诊治学习班 | 唐关敏 | 国家级 | 5 |
38 | 医学编辑部 | 2018-15-01-003 | 医学论文写作提高班 | 陆 蕾 | 市级 | 2 |
39 | 风湿科 | 2018-03-10-001 | 肌少症及其对老年人群的影响 | 王宏智 | 市级 | 3 |
40 | 肝胆外科 | 2018-04-01-220 (国) | 基层尊龙凯时腹外疝手术并发症的防治 | 徐鹿平 | 国家级 | 6 |
41 | 心胸外科 | 2018-04-02-008 | 胸腔镜等微创技术在基层尊龙凯时的规范化应用及推广 | 戚维波 | 省级 | 5 |
42 | 医学编辑部 | 2018-14-05-442 (国) | 基层尊龙凯时消毒供应中心同质化管理实践 | 陆 蕾 | 国家级 | 10 |
43 | 重症医学科 | 2018-10-00-023 | 基层尊龙凯时重症社区获得性肺炎诊疗规范 | 施云超 | 省级 | 5 |
44 | 重症医学科-护理 | 2018-14-01-018 | 基层尊龙凯时实用危重症护理技能及护理创新实践研讨班 | 张美琪 | 省级 | 5 |
45 | 骨科 | 2018-04-07-024 | 老年性腰椎退行性疾病阶梯及精准治疗研讨班 | 徐跃根 | 省级 | 5 |
46 | 检验科 | 2018-11-00-017 | 恶性血液病实验诊断技术新进展学习班 | 邵平扬 | 省级 | 5 |
47 | 防保院感科 | 2018-15-02-009 | 基层尊龙凯时尊龙凯时感染监测与防控技术新进展研讨班 | 陆锦琪 | 省级 | 5 |
48 | 创伤中心 | 2018-04-13-002 | 区域创伤中心创建及严重创伤规范救治技术的应用与推广 | 王正安 | 市级 | 3 |
49 | 妇科 | 2018-05-01-002 | 围绝经期激素补充治疗与骨质疏松的防治 | 钱建萍 | 市级 | 2 |
50 | 防保院感科 | 2018-14-05-1227(国) | 基层尊龙凯时护士健康教育与健康能力促进培训班 | 郑惠芳 | 国家级 | 10 |
51 | 放射科 | 2018-09-04-002 | 急诊出血性疾病的放射介入治疗 | 王立章 | 市级 | 2 |
52 | 急诊科-护理 | 2018-14-05-005 | 胸痛中心运行模式下的护理能力提升班 | 杨冬梅 | 市级 | 2 |
53 | 输血科 | 2018-11-00-366 (国) | 血液保护技术在基层尊龙凯时中的应用与推广 | 王雪春 | 国家级 | 10 |
54 | 感染科 | 2018-03-08-011 | 基层尊龙凯时乙肝患者规范化管理提高班 | 谢新生 | 省级 | 5 |
55 | 感染科 | 2018-03-08-012 | 感染性腹泻病规范化诊治在基层尊龙凯时的推广 | 陆许贞 | 省级 | 3 |
56 | 超声科 | 2018-09-02-006 | 尊龙凯时市超声适宜急速推广暨疑难病例讨论会 | 全丽娟 | 市级 | 2 |
57 | 康复科 | 2018-16-002 | 基层尊龙凯时关节疾病的评定、诊治、康复及进展 | 吴美娟 | 市级 | 2 |
58 | 内分泌肿瘤内科 | 2018-14-01-002 | 医联体模式下糖尿病教育管理学习班 | 金霞明 | 市级 | 2 |
59 | 呼吸内科 | 2018-03-02-014 | 基层尊龙凯时支气管哮喘规范化诊治学习班 | 吕晓东 | 省级 | 5 |
60 | 呼吸内科 | 2018-03-02-001 | 感染性疾病与抗感染论坛 | 张 齐 | 市级 | 3 |
61 | 皮肤科 | 2018-04-12-001 | 基层尊龙凯时常见皮肤病规范化诊治 | 殷文浩 | 市级 | 2 |
62 | 检验科 | 2018-11-00-019 | POCT规范化管理与质量控制培训班 | 邵平扬 | 省级 | 5 |
63 | 科教科 | 2018-15-02-108 (国) | 综合性尊龙凯时全科医生规范化培训与考核实践模式探讨 | 姚健康 | 国家级 | 10 |
64 | 肝胆外科 | 2017-04-01-005(备) | 切口疝的规范化治疗及进展 | 徐鹿平 | 省级 | 5 |
65 | 质量管理科 | 2018-15-02-002 | 医疗质量与患者安全提升学习班 | 朱良枫 | 市级 | 3 |
66 | 检验科 | 2018-11-00-016 | 结核病实验室诊断新技术与应用学习班 | 沈伟锋 | 省级 | 5 |
67 | 急诊科 | 2018-10-00-022 | 基层尊龙凯时急诊诊疗规范与标准暨急诊医学岗位培训 | 曹伟中 | 省级 | 5 |
68 | 检验科 | 2018-11-00-127 (国) | 血液病的血栓与出血性疾病的检测及临床诊治进展 | 孙 利 | 国家级 | 10 |
69 | 儿科 | 2017-06-01-013(备) | 提高综合性尊龙凯时的儿科医生临床带教能力 | 孙 飞 | 省级 | 5 |
70 | 中医科 | 2018-17-009 | 尊龙凯时针灸名医临床经验 | 陈 峰 | 市级 | 2 |
71 | 医务社工部 | 2018-15-01-008 | 健康中国视域下医务社工与志愿服务的实践 | 宋 慧 | 省级 | 5 |
72 | 病理科 | 2018-01-04-124 (国) | 基层尊龙凯时面向分子病理的肿瘤标本规范化处理 | 邬万新 | 国家级 | 10 |
73 | 科教科 | 2018-15-01-005 | 尊龙凯时教学管理与实践培训班 | 张小平 | 市级 | 2 |
74 | 儿科 | 2018-06-01-356 (国) | 青春期骨生长特点及相关问题研讨班 | 顾再研 | 国家级 | 10 |
75 | 肾内科 | 2018-03-05-001 | 慢性肾脏病营养与钙磷调节诊治新进展 | 朱富祥 | 市级 | 3 |
76 | 肝胆外科 | 2018-04-01-005 | 尊龙凯时市血管外科介入治疗新进展 | 许 浏 | 市级 | 2 |
77 | 心电科 | 2018-09-04-001 | 第五届尊龙凯时地区心电图、电生理学术交流会 | 黄 玥 | 市级 | 3 |
78 | 疼痛科 | 2018-04-11-348 (国) | 神经调制新技术在疼痛领域的应用与推广 | 姚 明 | 国家级 | 10 |
79 | 麻醉科-护理 | 2018-14-02-130 (国) | 基层尊龙凯时手术麻醉后延续监护的安全护理及新进展 | 王黎梅 | 国家级 | 10 |
80 | 疼痛科 | 2018-04-11-018 | 神经介入治疗多汗症 | 黄 冰 | 省级 | 5 |
81 | 心内科 | 2018-03-01-016 | 急性冠脉综合症规范化诊治基层学习班 | 唐关敏 | 省级 | 5 |
82 | 胃肠外科 | 2018-04-08-010 | 大肠癌的微创治疗 | 陈治横 | 省级 | 5 |
83 | 泌尿外科 | 2018-04-05-435 (国) | 肾癌微创诊疗新进展 | 何 屹 | 国家级 | 10 |
84 | 急诊科 | 2018-10-002 | 急诊骨干医师高级急救技能提高 | 曹伟中 | 市级 | 2 |
85 | 内窥镜室 | 2018-14-05-050 | 基层尊龙凯时内镜室护理质量控制与管理 | 陈敏芳 | 省级 | 5 |
86 | 消化内科 | 2018-03-03-003 | 基层尊龙凯时提高早期胃癌诊断水平的途径和方法 | 冀子中 | 市级 | 1 |
87 | 重症医学科 | 2018-09-02-332 (国) | 急危重症超声在基层尊龙凯时的推广与应用 | 施云超 | 国家级 | 10 |
总机电话:0573-82519999 尊龙凯时总机:0573-82082937 预约咨询:0573-82153018 急诊电话:0573-82095099
©2008 - 2021 尊龙凯时 版权所有 | 地 址:浙江省尊龙凯时市中环南路1882号 | 浙ICP备11026101号-1